देश में 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपये तक की वृद्धि की है। NHAI ने हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 10 रुपये और कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। NHAI नए वित्तीय वर्ष में टोल टैक्स में बदलाव करती है और राजधानी से जुड़ने वाले तीन नेशनल हाईवे पर आना जाना 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा।
NHAI कानपुर हाईवे पर नवाबगंज, फैज़ाबाद हाईवे पर अहमदपुर, रोहिणी और रायबरेली हाईवे पर दखिना पर टोल टैक्स की वसूली करता है। NHAI के परियोजना निदेशक एनएन गिरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कार और जीप के टोल टैक्स में 10 रुपये का इजाफा किया गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी ओवरसाइज वाहन के टोल में की गई है। एक तरफ के टोल में 65 रुपये की वृद्धि की गई है।
➡ NH 28 टोल प्लाजा- अहमदपुर, फैजाबाद हाईवे
वाहन | एकल यात्रा नई दर -2022-23 | पुरानी दर -2021-22 | वापसी यात्रा नई दर -2022-23 | पुरानी दर -2021-22 |
कार | 110 | 100 | 160 | 145 |
छोटे कॉमर्शियल | 175 | 160 | 260 | 235 |
बस, ट्रक (दो एक्सल) | 365 | 330 | 545 | 495 |
तीन एक्सल वाहन | 400 | 360 | 595 | 540 |
चार से छह एक्सल | 570 | 520 | 855 | 780 |
सात एक्सल या अधिक | 695 | 630 | 1045 | 945 |
➡ NH 25 - टोल प्लाजा- नवाबगंज, कानपुर हाईवे
वाहन | वाहन एकल यात्रा नई दर -2022-23 | पुरानी दर -2021-22 | वापसी यात्रा नई दर -2022-23 | पुरानी दर- 2021-22 |
कार | 90 | 80 | 130 | 120 |
छोटे कॉमर्शियल | 140 | 130 | 215 | 195 |
बस, ट्रक (दो एक्सल) | 295 | 270 | 445 | 405 |
तीन एक्सल वाहन | 325 | 295 | 485 | 440 |
चार से छह एक्सल | 465 | 425 | 700 | 635 |
सात एक्सल या अधिक | 565 | 515 | 850 | 770 |
➡ NH-24B - टोल प्लाजा- दखिना शेखपुर, रायबरेली हाईवे
वाहन | वाहन एकल यात्रा नई दर- 2022-23 | पुरानी दर -2021-22 | वापसी यात्रा नई दर -2022-23 | पुरानी दर -2021-22 |
कार | 105 | 95 | 160 | 145 |
छोटे कॉमर्शियल | 170 | 155 | 255 | 235 |
बस, ट्रक (दो एक्सल) | 360 | 325 | 540 | 490 |
तीन एक्सल वाहन | 390 | 355 | 585 | 530 |
चार से छह एक्सल | 560 | 510 | 845 | 765 |
सात एक्सल या अधिक | 685 | 620 | 1025 | 930 |
➡ NH 28 - टोल प्लाजा- रोहणी, फैजाबाद हाईवे
वाहन | वाहन एकल यात्रा नई दर - 2022-23 | पुरानी दर -2021-22 | वापसी यात्रा नई दर- 2022-23 | पुरानी दर -2021-22 |
कार | 115 | 105 | 170 | 155 |
छोटे कॉमर्शियल | 185 | 165 | 275 | 250 |
बस, ट्रक (दो एक्सल) | 385 | 350 | 575 | 520 |
तीन एक्सल वाहन | 420 | 380 | 625 | 570 |
चार से छह एक्सल | 600 | 545 | 900 | 820 |
सात एक्सल या अधिक | 730 | 665 | 1100 | 995 |
To get all the latest content, download our mobile application. Available for both iOS & Android devices.